PRVI RAZREDI – 2011./2012.
U školi danas posjedujemo matične knjige zaposlenih od 1929 godine, i matične knjige učenika od školske 1961/62 godine.
Kroz našu školu i obrazovni process za koji imamo podatke je proslo preko 16000 učenika, a sigurno znamo da je škola postojala i radila jos 70 godina prije ovih podataka, tako da je stvarni broj učenika koji je završio osnovno obrazovanje u našoj školi znatno veći
PREGLED BROJA UČENIKA PO ODJELJENJIMA U ŠKOLSKOJ 2010./2011.god.
| Odjeljenja | Broj učenika koji uče strani jezik | ||||||||||
| Razred | a | b | c | d | e | f | svega | engleski | njemački | francuski | |
| I-IX | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | - | |||||
| II-IX | 23 | 24 | 47 | - | |||||||
| II | 27 | 25 | 21 | 73 | - | ||||||
| III | 29 | 31 | 32 | 92 | - | ||||||
| IV | 29 | 29 | 30 | 88 | 88 | ||||||
| SVEGA I – IV | 393 | 88 | |||||||||
| V | 24 | 24 | 23 | 24 | 95 | 95 | |||||
| VI | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 140 | 140 | ||||
| VII | 26 | 29 | 28 | 28 | 111 | 111 | |||||
| VIII | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 146 | 146 | |||
| SVEGA V – VIII | 492 | 492 | |||||||||
| SVEGA I – VIII | 885 | 580 | |||||||||
.





































